Spearow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[Plik:Spearow.png|thumb|right|[[Flying]] / [[Normal]] ]] | [[Plik:Spearow.png|thumb|right|[[Flying]] / [[Normal]] ]] | ||
Drzewo ewolucji: [[Spearow]] (Poziom 40) » [[Fearow|Fearow]]<br /> | Drzewo ewolucji: [[Spearow]] (Poziom 40) » [[Fearow|Fearow]]<br /> | ||
Umiejętności: | Umiejętności: [[Cut]], [[Search]].<br /> | ||
Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Agresywne]] – dziki Spearow zaatakuje, gdy tylko nas zauważy. | Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Agresywne]] – dziki Spearow zaatakuje, gdy tylko nas zauważy. | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
Macha on swoimi małymi skrzydełkami próbuję latać. Korzystając z dzioba, przeszukuję trawę w poszukiwaniu robaków. | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[ | * [[hotkey|m1]]: [[Peck]], level = 10, cooldown = 8s, type=[[Flying]] | ||
* [[hotkey|m2]]: [[Sand Attack]] | * [[hotkey|m2]]: [[Sand Attack]], level = 12, cooldown = 12s, type=[[Ground]] | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Gust]] | * [[hotkey|m3]]: [[Gust]], level = 10, cooldown = 8s, type=[[Flying]] | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Drill Peck]] | * [[hotkey|m4]]: [[Drill Peck]], level = 15, cooldown = 15s, type=[[Flying]] | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Rage]] | * [[hotkey|m5]]: [[Rage]], level = 18, cooldown = 10s, type=[[Normal]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]]<br /> | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | |||
*[[Rock]] ×2, | |||
*[[Electric]]×2, | |||
*[[Ice]] x2. | |||
Odporny na: | |||
*[[Bug]] ×½, | |||
*[[Grass]] ×½, | |||
*[[Ghost]] ×0 | |||
===Miejsce występowania=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Wyspy na północ od | Wyspy na północ od [[Miasta|Cerulean]], między [[Miasta|Saffron]] a [[Miasta|Lavender]] | ||
==Użytkowanie== | ==Użytkowanie== | ||
| Line 39: | Line 48: | ||
===Przydatność w expieniu=== | ===Przydatność w expieniu=== | ||
Najlepiej expić go na [[Weepinbell|Weepinbellach]] i [[Gloom|Gloomach]] lub jeśli jeszcze nie daje rady na [[Oddish|Oddishach]] oraz [[bellsprout|Bellspoutach]] | |||
===PvP=== | |||
===Zarobki=== | ===Zarobki=== | ||
Expiąc na weepach i gloomach zbieramy z nich loota | Expiąc na weepach i gloomach zbieramy z nich loota oraz ewentualnie łapiemy je. | ||
==Inne== | ==Inne== | ||
===Plusy i minusy=== | ===Plusy i minusy=== | ||
Latest revision as of 01:37, 10 July 2015
#021: Spearow
[[Plik:Spearow.png|thumb|right|Flying / Normal ]]
Drzewo ewolucji: Spearow (Poziom 40) » Fearow
Umiejętności: Cut, Search.
Usposobienie: Agresywne – dziki Spearow zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Macha on swoimi małymi skrzydełkami próbuję latać. Korzystając z dzioba, przeszukuję trawę w poszukiwaniu robaków.
Ataki
- m1: Peck, level = 10, cooldown = 8s, type=Flying
- m2: Sand Attack, level = 12, cooldown = 12s, type=Ground
- m3: Gust, level = 10, cooldown = 8s, type=Flying
- m4: Drill Peck, level = 15, cooldown = 15s, type=Flying
- m5: Rage, level = 18, cooldown = 10s, type=Normal
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Straw Straw
link=Feather Feather
link=Sky plate Sky plate
link=Love plate Love plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
Wyspy na północ od Cerulean, między Saffron a Lavender
Użytkowanie
Przydatność w expieniu
Najlepiej expić go na Weepinbellach i Gloomach lub jeśli jeszcze nie daje rady na Oddishach oraz Bellspoutach
PvP
Zarobki
Expiąc na weepach i gloomach zbieramy z nich loota oraz ewentualnie łapiemy je.