Psyduck: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category:Water]]<big>#054: [[Psyduck]]</big> | |||
[[Plik:Poke_ico_054.png|thumb|right|[[Water]] ]] | [[Plik:Poke_ico_054.png|thumb|right|[[Water]] ]] | ||
Drzewo ewolucji: [[Psyduck]] (Poziom 40) » [[Golduck]]<br /> | Drzewo ewolucji: [[Psyduck]] (Poziom 40) » [[Golduck]]<br /> | ||
Umiejętności: | Umiejętności: [[Cut]]<br /> | ||
Usposobienie: '' | Usposobienie: ''Nie agresywne'' – dziki Psyduck nie zaatakuje nas. | ||
==Informacje o pokémonie== | ==Informacje o pokémonie== | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
Jest stale nękany przez ból głowy. Kiedy ból głowy się staje się intensywniejszy, zaczyna korzystać z tajemniczych mocy. | Jest stale nękany przez ból głowy. Kiedy ból głowy się staje się intensywniejszy, zaczyna korzystać z tajemniczych mocy. | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
[[Aqua Tail]], level = 10, cooldown = 8 <br /> | |||
* [[ | [[Waterball]], level = 10, cooldown = 8 <br /> | ||
* [[ | [[Scald]], level = 13, cooldown = 20 <br /> | ||
* [[ | [[Confusion]], level = 15, cooldown = 20 <br /> | ||
* [[ | [[Water Gun]], level = 10, cooldown = 10 <br /> | ||
Passive: [[Stunning Confusion]] - [[Psychic]]<br /> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]<br/> | |||
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]]<br/> | |||
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 60s - [[Ice]]<br/> | |||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]] | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] | [[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br /> | ||
[[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]] | [[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]] <br /> | ||
[[Plik:item_8885.png|link=Pot of fresh water]] [[Pot of fresh water]] <br /> | |||
[[file:splash plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]]<br /> | |||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
| Line 21: | Line 31: | ||
Podatny na: Grass ×2, Electric ×2<br /> | Podatny na: Grass ×2, Electric ×2<br /> | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Występuje na | Występuje na Water Island. | ||
==Użytkowanie== | ==Użytkowanie== | ||
===Expienie=== | ===Expienie=== | ||
===PvP=== | ===PvP=== | ||
===Zarobki=== | ===Zarobki=== | ||
==Inne== | ==Inne== | ||
===Plusy i minusy=== | ===Plusy i minusy=== | ||
Plusy | |||
* Dobre passive | |||
* Dobry pokemon na mały lvl | |||
Minusy | |||
Latest revision as of 15:14, 12 December 2014
#054: Psyduck
[[Plik:Poke_ico_054.png|thumb|right|Water ]]
Drzewo ewolucji: Psyduck (Poziom 40) » Golduck
Umiejętności: Cut
Usposobienie: Nie agresywne – dziki Psyduck nie zaatakuje nas.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Jest stale nękany przez ból głowy. Kiedy ból głowy się staje się intensywniejszy, zaczyna korzystać z tajemniczych mocy.
Ataki
Aqua Tail, level = 10, cooldown = 8
Waterball, level = 10, cooldown = 8
Scald, level = 13, cooldown = 20
Confusion, level = 15, cooldown = 20
Water Gun, level = 10, cooldown = 10
Passive: Stunning Confusion - Psychic
Możliwe do nauczenia TMy
- TM03 Water Pulse - level 50 - 35s - Water
- TM13 Ice Beam - level 30 - 30s - Ice
- TM14 Blizzard - level 30 - 60s - Ice
- TM45 Attract - level 20 - 25s - Normal
Loot
link=Water gem Water gem
link=Water pendant Water pendant
link=Pot of fresh water Pot of fresh water
Splash plate
Odporności
Odporny na: Water ×½, Fire ×½, Ice ×½
Podatny na: Grass ×2, Electric ×2
Występowanie
Występuje na Water Island.
Użytkowanie
Expienie
PvP
Zarobki
Inne
Plusy i minusy
Plusy
- Dobre passive
- Dobry pokemon na mały lvl
Minusy