Lanturn: Difference between revisions

From PAdventures.info
Jump to navigation Jump to search
Mol1818 (talk | contribs)
Kaktoos (talk | contribs)
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Plik:Lanturn.png|thumb|right|[[Water]] / [[Electric]]]]
[[Category:Pokémon]][[Category:Water]][[Category:Electric]]<big>#171: [[Lanturn]]</big>
[[Plik:Laturn.gif|thumb|right|[[Water]] / [[Electric]]]]
Drzewo ewolucji: [[Chinchou]] (Poziom 30) » [[Lanturn]] <br />
Drzewo ewolucji: [[Chinchou]] (Poziom 30) » [[Lanturn]] <br />
Umiejętności: [[Light]] <br />
Umiejętności: [[Light]] <br />
Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Agresywne]] – dziki Lanturn zaatakuje, gdy nas zobaczy.
Usposobienie: ''Agresywne'' – dziki '''Lanturn''' zaatakuje, gdy nas zobaczy.
==Informacje o pokémonie==
==Informacje o pokémonie==


Line 11: Line 12:
===Ataki===
===Ataki===


* [[hotkey|m1]]: [[Bubbles]] - level 30 - 8s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Bubblebeam]] - level 30 - 10s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Spark]] - level 30 - 10s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Spark]] - level 30 - 20s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Water Gun]] - level 30 - 20s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Scald]] - level 45 - 15s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Thunder Shock]] - level 30 - 15s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Electro Ball]] - level 30 - 15s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Thunder Bolt]] - level 30 - 25s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Thunder Bolt]] - level 30 - 15s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Thunder]] - level 40 - 40s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Thunder]] - level 40 - 30s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Zap Cannon]] - level 35 - 30s - [[Electric]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Water Pulse]] - level 35 - 30s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Hydro Cannon]]  - level 45 - 50s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Hydro Cannon]]  - level 45 - 30s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Brine]] - level 50 - 40s - [[Water]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Underwater]]  - level 55 - 60s - [[Water]]<br />
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
 
*[[TM|TM01]] [[Sheer Cold]] - level 40 - 35s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 50s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]] - level 50 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM39]] [[Discharge]] - level 60 - 50s - [[Electric]]<br/>
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]<br/>
*[[TM|TM46]] [[Hydropump]] - level 60 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM51]] [[Icebreaker]] - level 30 - 15s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM52]] [[Aqua Jet]] - level 40 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM66]] [[Parabolic Charge]] - level 30 - 20s - [[Electric]]<br/>
*[[TM|TM70]] [[Flash Cannon]] - level 40 - 30s - [[Steel]]<br/>
*[[TM|TM82]] [[Nuzzle]] - level 40 - 25s - [[Electric]]<br/>




Line 25: Line 43:
[[Plik:item_2652.png|link=Electric antenna]] [[Electric antenna]] <br />
[[Plik:item_2652.png|link=Electric antenna]] [[Electric antenna]] <br />
[[Plik:item_8880.png|link=Water orb]] [[Water orb]] <br />
[[Plik:item_8880.png|link=Water orb]] [[Water orb]] <br />
[[Plik:zap_plate.png|link=Zap plate]] [[Zap plate]] <br />
[[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] <br />


===Odporności===
===Odporności===
Line 48: Line 69:
==Inne==
==Inne==
===Plusy i minusy===
===Plusy i minusy===
==Autorzy==
* [[Użytkownik:Artrox|Artrox]]

Latest revision as of 16:31, 5 May 2016

#171: Lanturn [[Plik:Laturn.gif|thumb|right|Water / Electric]] Drzewo ewolucji: Chinchou (Poziom 30) » Lanturn
Umiejętności: Light
Usposobienie: Agresywne – dziki Lanturn zaatakuje, gdy nas zobaczy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy


Loot

link=Flash sphere Flash sphere
link=Electric antenna Electric antenna
link=Water orb Water orb
link=Zap plate Zap plate
link=Splash plate Splash plate


Odporności

Odporny na:

  • Flying ×½
  • Steel ×⅓
  • Fire ×½
  • Water ×½
  • Ice ×½

Podatny na:

  • Ground ×2
  • Grass ×2

Występowanie

Jedna z wysp Archipelagu. Możliwość wyłowienia.

Użytkowanie

Expienie

PvP

Zarobki

Inne

Plusy i minusy