NidoranF: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Drzewo ewolucji: [[NidoranF]] (Poziom 20) » [[Nidorina]] (Poziom 50 - [[Moon stone]]) » [[Nidoqueen]]<br /> | Drzewo ewolucji: [[NidoranF]] (Poziom 20) » [[Nidorina]] (Poziom 50 - [[Moon stone]]) » [[Nidoqueen]]<br /> | ||
Umiejętności: [[Dig]]<br /> | Umiejętności: [[Dig]]<br /> | ||
Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Łagodne]] – dzika | Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Łagodne]] – dzika NidoranF nie zaatakuje. | ||
==Informacje o pokemonie== | ==Informacje o pokemonie== | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
Nie jest zwolennikiem walki, ale nawet kropla trucizny wydzielana przez jej kolce może być śmiertelna. | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] | * [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]], level = 3, cooldown = 5s, type=[[Normal]] | ||
* [[hotkey|m2]]: [[ | * [[hotkey|m2]]: [[Mega Horn]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Bug]] | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]] | * [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]], level = 3, cooldown = 5s, type=[[Normal]] | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]] | * [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Poison]] | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Fang]] | * [[hotkey|m5]]: [[Poison Fang]], level = 10, cooldown = 15s, type=[[Poison]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]] | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10250.png|link=Nail]] [[Nail]] | [[Plik:item_7864.png|link=Toxic orb]] [[Toxic orb]] <br /> | ||
[[Plik:item_10262.png|link=Bottle of poison]] [[Bottle of poison]]<br /> | |||
[[Plik:item_10250.png|link=Nail]] [[Nail]]<br /> | |||
[[Plik:Toxic plate.png|link=Toxic plate]] [[Toxic plate]]<br /> | |||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | |||
*[[Ground]] ×2 | |||
*[[Psychic]]×2 | |||
Odporny na: | |||
*[[Fighting]] ×½ | |||
*[[Poison]] ×½ | |||
*[[Bug]] ×½ | |||
*[[Grass]] ×½ | |||
=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Saffari, między celadon a cerulean oraz w kilku innych lokalizacjach. | |||
Latest revision as of 06:33, 11 July 2015
#029: NidoranF
[[Plik:Female.png|thumb|right|Poison]]
Drzewo ewolucji: NidoranF (Poziom 20) » Nidorina (Poziom 50 - Moon stone) » Nidoqueen
Umiejętności: Dig
Usposobienie: Łagodne – dzika NidoranF nie zaatakuje.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Nie jest zwolennikiem walki, ale nawet kropla trucizny wydzielana przez jej kolce może być śmiertelna.
Ataki
- m1: Quick Attack, level = 3, cooldown = 5s, type=Normal
- m2: Mega Horn, level = 3, cooldown = 10s, type=Bug
- m3: Horn Attack, level = 3, cooldown = 5s, type=Normal
- m4: Poison Sting, level = 3, cooldown = 10s, type=Poison
- m5: Poison Fang, level = 10, cooldown = 15s, type=Poison
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Toxic orb Toxic orb
link=Bottle of poison Bottle of poison
link=Nail Nail
link=Toxic plate Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
Saffari, między celadon a cerulean oraz w kilku innych lokalizacjach.