Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2,008: | Line 2,008: | ||
<td bgcolor="#cdcdcd" width="100px">[[Steel]]</td> | <td bgcolor="#cdcdcd" width="100px">[[Steel]]</td> | ||
<td bgcolor="#ff0099" width="100px">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | <td bgcolor="#ff0099" width="100px">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="35px">#447</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_447.png|link=Riolu]]</td> | |||
<td width="120px">[[Riolu]]</td> | |||
<td width="80px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#990000" colspan="2">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="35px">#448</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_448.png|link=Lucario]]</td> | |||
<td width="120px">[[Lucario]]</td> | |||
<td width="80px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#990000" width="100px">[[Fighting|<font color="#FFFFFF">Fighting</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#cdcdcd" width="100px">[[Steel]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="35px">#451</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_451.png|link=Skorupi]]</td> | |||
<td width="120px">[[Skorupi]]</td> | |||
<td width="80px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33" width="100px">[[Bug]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="35px">#452</td> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_452.png|link=Drapion]]</td> | |||
<td width="120px">[[Drapion]]</td> | |||
<td width="80px">-</td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#663300" width="100px">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 19:17, 10 November 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |
Pokemony Specjalne
Cloned
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cloned Venusaur | Grass | Poison | ||
| Cloned Charizard | 18 154 | Fire | Flying | |
| Cloned Blastoise | Water | |||
| Cloned Butterfree | Bug | Flying | ||
| Cloned Beedrill | Bug | Poison | ||
| Cloned Pidgeot | Normal | Flying | ||
| Cloned Raticate | Normal | |||
| Cloned Raichu | Electric | |||
| Cloned Golbat | Poison | Flying | ||
| Cloned Crobat | Poison | Flying | ||
| Cloned Parasect | Bug | Grass | ||
| Cloned Venomoth | Bug | Poison | ||
| Cloned Arcanine | 18 750 | Fire | ||
| Cloned Alakazam | Psychic | |||
| Cloned Tentacruel | 19 580 | Water | Poison | |
| Cloned Farfetch'd | Normal | Flying | ||
| Cloned Gengar | 18 580 | Ghost | Poison | |
| Cloned Hypno | 15 555 | Psychic | ||
| Cloned Kingler | Water | |||
| Cloned Electrode | 17 290 | Electric | ||
| Cloned Marowak | Ground | |||
| Cloned Scyther | Bug | Flying | ||
| Cloned Scizor | 17 290 | Bug | Steel | |
| Cloned Jynx | Ice | Psychic | ||
| Cloned Electabuzz | 16 545 | Electric | ||
| Cloned Pinsir | Bug | |||
| Cloned Vaporeon | 19 000 | Water | ||
| Cloned Jolteon | 17 635 | Electric | ||
| Cloned Flareon | 19 130 | Fire | ||
| Cloned Dragonite | 17 245 | Dragon | Flying | |