Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2,228: | Line 2,228: | ||
<td width="35px"></td> | <td width="35px"></td> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | <td colspan="2" bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#263</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_263.png|link=Zigzagoon]]</td> | |||
<td>[[Zigzagoon]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#264</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_264.png|link=Linoone]]</td> | |||
<td>[[Linoone]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#265</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_265.png|link=Wurmple]]</td> | |||
<td>[[Wurmple]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#266</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_266.png|link=Silcoon]]</td> | |||
<td>[[Silcoon]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#267</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_267.png|link=Beautifly]]</td> | |||
<td>[[Beautifly]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#268</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_268.png|link=Cascoon]]</td> | |||
<td>[[Cascoon]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#269</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_269.png|link=Dustox]]</td> | |||
<td>[[Dustox]]</td> | |||
<td width="80px"></td> | |||
<td width="35px">'''-'''</td> | |||
<td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 18:33, 4 December 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |
Pokemony Specjalne
Cloned
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cloned Venusaur | Grass | Poison | ||
| Cloned Charizard | 18 154 | Fire | Flying | |
| Cloned Blastoise | Water | |||
| Cloned Butterfree | Bug | Flying | ||
| Cloned Beedrill | Bug | Poison | ||
| Cloned Pidgeot | Normal | Flying | ||
| Cloned Raticate | Normal | |||
| Cloned Raichu | Electric | |||
| Cloned Golbat | Poison | Flying | ||
| Cloned Crobat | Poison | Flying | ||
| Cloned Parasect | Bug | Grass | ||
| Cloned Venomoth | Bug | Poison | ||
| Cloned Arcanine | 18 750 | Fire | ||
| Cloned Alakazam | Psychic | |||
| Cloned Tentacruel | 19 580 | Water | Poison | |
| Cloned Farfetch'd | Normal | Flying | ||
| Cloned Gengar | 18 580 | Ghost | Poison | |
| Cloned Hypno | 15 555 | Psychic | ||
| Cloned Kingler | Water | |||
| Cloned Electrode | 17 290 | Electric | ||
| Cloned Marowak | Ground | |||
| Cloned Scyther | Bug | Flying | ||
| Cloned Scizor | 17 290 | Bug | Steel | |
| Cloned Jynx | Ice | Psychic | ||
| Cloned Electabuzz | 16 545 | Electric | ||
| Cloned Pinsir | Bug | |||
| Cloned Vaporeon | 19 000 | Water | ||
| Cloned Jolteon | 17 635 | Electric | ||
| Cloned Flareon | 19 130 | Fire | ||
| Cloned Dragonite | 17 245 | Dragon | Flying | |