Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4,226: | Line 4,226: | ||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | <td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[file:poke_ico_024c.png|link=Arbok]]</td> | <td>[[file:poke_ico_024c.png|link=Arbok]]</td> | ||
<td>[[Arbok|Cloned Arbok]]</td> | <td>[[Arbok|Cloned Arbok]]</td> | ||
| Line 4,411: | Line 4,412: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
===Shiny=== | ===Shiny=== | ||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | <table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | ||
Revision as of 13:45, 5 May 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
bgcoHoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #582 | link=Vanillite | Vanillite | Ice | |||
| #583 | link=Vanillish | Vanillish | Ice | |||
| #584 | link=Vanilluxe | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | - | - | Electric | Flying | |
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |