Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4,501: | Line 4,501: | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
<td>#659</td> | <td>#659</td> | ||
<td>[[ | <td>[[File:poke_ico_659.png|link=Bunnelby]]</td> | ||
<td>[[Bunnelby]]</td> | <td>[[Bunnelby]]</td> | ||
<td width="35px">'''-'''</td> | <td width="35px">'''-'''</td> | ||
| Line 4,508: | Line 4,508: | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
<td>#660</td> | <td>#660</td> | ||
<td>[[ | <td>[[File:poke_ico_660.png|link=Diggersby]]</td> | ||
<td>[[Diggersby]]</td> | <td>[[Diggersby]]</td> | ||
<td width="35px">'''-'''</td> | <td width="35px">'''-'''</td> | ||
| Line 4,516: | Line 4,516: | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
<td width="35px">#700</td> | <td width="35px">#700</td> | ||
<td width="35px">[[ | <td width="35px">[[File:poke_ico_700.png|link=Sylveon]]</td> | ||
<td width="120px">[[Sylveon]]</td> | <td width="120px">[[Sylveon]]</td> | ||
<td width="80px">-</td> | <td width="80px">-</td> | ||
Revision as of 12:55, 11 August 2017
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #522 | Blitzle | Electric | |||
| #523 | Zebstrika | Electric | |||
| #529 | Drilbur | Ground | |||
| #530 | Excadrill | Ground | Steel | ||
| #582 | Vanillite | Ice | |||
| #583 | Vanillish | Ice | |||
| #584 | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | Electric | Flying | ||
| #595 | Joltik | Bug | Electric | ||
| #596 | Galvantula | Bug | Electric | ||
| #597 | Ferroseed | Grass | Steel | ||
| #598 | Ferrothorn | Grass | Steel | ||
| #607 | Litwick | Ghost | Fire | ||
| #608 | Lampent | Ghost | Fire | ||
| #609 | Chandelure | Ghost | Fire | ||
| #613 | Cubchoo | Ice | |||
| #614 | Beartic | Ice | |||
| #624 | Pawniard | Dark | Steel | ||
| #625 | Bisharp | Dark | Steel | ||
| #633 | Deino | Dark | Dragon | ||
| #634 | Zweilous | Dark | Dragon | ||
| #635 | Hydreigon | Dark | Dragon | ||
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #659 | Bunnelby | - | Normal | ||
| #660 | Diggersby | - | Normal | Ground | |
| #700 | Sylveon | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | Ghost | Grass | |