Electric: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Rusek Polska (talk | contribs) No edit summary |
Rusek Polska (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Typ: Electric == | |||
Typ elektryczny w połowie odporny jest na typy:<br /> | |||
[[Flying]], [[Electric]] oraz [[Steel]].<br /> | |||
Typ elektryczny zadaje podwójne obrażenia w typy:<br /> | |||
[[Flying]] Oraz [[Water]]. <br /> | |||
Typ electric nie jest odporny w 100% na żaden z typów<br /> | |||
Typ electric nie zadaje żadnych obrażeń w typy:<br /> | |||
[[Ground]].<br /> | |||
== Ataki typu elektrycznego: == | |||
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | |||
*[[Thunder Shock]] | |||
*[[Thunder Bolt]] | |||
*[[Thunder Wave]] | |||
*[[Thunder]] | |||
*[[Electric Charge]] | |||
*[[Electric Storm]] | |||
*[[Spark]] | |||
*[[Charge Beam]] | |||
*[[Thunder Punch]] | |||
*[[Electricity]] | |||
*[[Thunder Fang]] | |||
*[[Zap Cannon]] | |||
*[[Discharge]]</div> | |||
== Pokemony poasiadające typ elektryczny: == | == Pokemony poasiadające typ elektryczny: == | ||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
Revision as of 16:22, 3 August 2012
Typ: Electric
Typ elektryczny w połowie odporny jest na typy:
Flying, Electric oraz Steel.
Typ elektryczny zadaje podwójne obrażenia w typy:
Flying Oraz Water.
Typ electric nie jest odporny w 100% na żaden z typów
Typ electric nie zadaje żadnych obrażeń w typy:
Ground.