Grass: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
*[[Leaf Storm]] | *[[Leaf Storm]] | ||
*[[Wood Hammer]]</div> | *[[Wood Hammer]]</div> | ||
== Pokemony | == Pokemony posiadające typ Roślinny: == | ||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 22:52, 24 September 2012
Typ: Grass
Typ Roślinne w połowie odporny jest na typy:
Ground, Water, Grass oraz Electric.
Typ Roślinne otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Flying, Poison, Fire oraz Bug.
Typ Roślinny nie jest w 100% odporny na żaden z typów.