Rock: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
*[[Falling Rocks]] | *[[Falling Rocks]] | ||
*[[Rock Throw]]</div> | *[[Rock Throw]]</div> | ||
== Pokemony | == Pokemony posiadające typ Kamienny: == | ||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 22:58, 24 September 2012
Typ: Rock
Typ Kamienny w połowie odporny jest na typy:
Normal, Flying, Poison oraz Fire.
Typ Kamienny otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Fighting, Ground, Grass, Steel oraz Water.
Typ Kamienny nie jest odporny w 100% na żaden z typów.