Poison: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>#18</td> <td>[[Plik: | <td>#18</td> <td>[[Plik:poke_ico_044.png]]</td> <td>[[Gloom]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>#19</td> <td>[[Plik: | <td>#19</td> <td>[[Plik:poke_ico_045.png]]</td> <td>[[Vileplume]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 15:19, 14 February 2013
Typ: Poison
Typ Trujący w połowie odporny jest na typy:
Bug, Fighting, Poison oraz Grass.
Typ Trujący otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Ground oraz Psychic.
Typ Robak nie jest w 100% odporny na żaden z typów.