Chinchou: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
Drzewo ewolucji: [[Chinchou]] (Poziom 30) » [[Lanturn]] <br /> | Drzewo ewolucji: [[Chinchou]] (Poziom 30) » [[Lanturn]] <br /> | ||
Umiejętności: [[Light]] <br /> | Umiejętności: [[Light]] <br /> | ||
Usposobienie: '' | Usposobienie: ''Łagodne'' – dziki '''Chinchou''' nie zaatakuje, gdy nas zobaczy. | ||
''Agresywne'' – dziki '''Chinchou''' zaatakuje, gdy go wyłowimy. | |||
==Informacje o pokémonie== | ==Informacje o pokémonie== | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
[[Plik:item_7869.png|link=Flash sphere]] [[Flash sphere]] <br /> | [[Plik:item_7869.png|link=Flash sphere]] [[Flash sphere]] <br /> | ||
[[Plik:item_2652.png|link=Electric antenna]] [[Electric antenna]] <br /> | [[Plik:item_2652.png|link=Electric antenna]] [[Electric antenna]] <br /> | ||
[[Plik:Zap plate.png|link=Zap plate]] [[Zap plate]] | [[Plik:Zap plate.png|link=Zap plate]] [[Zap plate]] - Trudność zdobycia: bardzo duża.<br> | ||
[[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] - Trudność zdobycia: Bardzo duża.<br /> | |||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Revision as of 00:50, 10 July 2013
#170: Chinchou
[[Plik:Chinchou1.png|thumb|right|Water / Electric]]
Drzewo ewolucji: Chinchou (Poziom 30) » Lanturn
Umiejętności: Light
Usposobienie: Łagodne – dziki Chinchou nie zaatakuje, gdy nas zobaczy.
Agresywne – dziki Chinchou zaatakuje, gdy go wyłowimy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Strzela pozytywną i negatywną energią elektryczną spomiędzy końcówek jego dwóch anten i razi swoich wrogów.
Ataki
- m1: Bubbles - level 3 - 8s - Water
- m2: Spark - level 5 - 10s - Electric
- m3: Water Gun - level 7 - 15s - Water
- m4: Thunder Shock - level 15 - 15s - Electric
- m5: Thunder Bolt - level 25 - 25s - Electric
Możliwe do nauczenia TMy
Chinchou może nauczyć się:
Loot
link=Flash sphere Flash sphere
link=Electric antenna Electric antenna
link=Zap plate Zap plate - Trudność zdobycia: bardzo duża.
link=Splash plate Splash plate - Trudność zdobycia: Bardzo duża.
Odporności
Odporny na:
- Flying ×½
- Steel ×⅓
- Fire ×½
- Water ×½
- Ice ×½
Podatny na:
- Ground ×2
- Grass ×2
Występowanie
Jedna z wysp Archipelagu. Możliwość wyłowienia.