Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
<td width="120px">[[Bulbasaur]]</td> | <td width="120px">[[Bulbasaur]]</td> | ||
<td width="80px">'''40'''</td> | <td width="80px">'''40'''</td> | ||
<td width="35px">3155</td><td bgcolor="#66cc66" width="100px">[[Grass]]</td> | <td width="35px">3155</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66" width="100px">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
<td>[[Ivysaur]]</td> | <td>[[Ivysaur]]</td> | ||
<td width="35px">'''150'''</td> | <td width="35px">'''150'''</td> | ||
<td width="35px">7700</td> <td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | <td width="35px">7700</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
<td>[[Venusaur]]</td> | <td>[[Venusaur]]</td> | ||
<td width="35px">'''1000'''</td> | <td width="35px">'''1000'''</td> | ||
<td width="35px">13 700</td> <td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | <td width="35px">13 700</td> | ||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 16:35, 10 November 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #405 | link=Luxray | Luxray | Electric | |||
| #424 | link=Ambipom | Ambipom | Normal | |||
| #429 | link=Mismagius | Mismagius | 15 460 | Ghost | ||
| #430 | link=Honchkrow | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | |
| #437 | link=Bronzong | Bronzong | Steel | Psychic | ||
| #454 | link=Toxicroak | Toxicroak | Poison | Fighting | ||
| #461 | link=Weavile | Weavile | Dark | Ice | ||
| #462 | link=Magnezone | Magnezone | Steel | Electric | ||
| #463 | link=Lickilicky | Lickilicky | Normal | |||
| #464 | link=Rhyperior | Rhyperior | Ground | Rock | ||
| #465 | link=Tangrowth | Tangrowth | Grass | |||
| #466 | link=Electivire | Electivire | Electric | |||
| #467 | link=Magmortar | Magmortar | Fire | |||
| #468 | link=Togekiss | Togekiss | Normal | Flying | ||
| #469 | link=Yanmega | Yanmega | Bug | Flying | ||
| #470 | link=Leafeon | Leafeon | - | - | Grass | |
| #471 | link=Glaceon | Glaceon | - | - | Ice | |
| #472 | link=Gliscor | Gliscor | Ground | Flying | ||
| #473 | link=Mamoswine | Mamoswine | Ice | Ground | ||
| #475 | link=Gallade | Gallade | 13 445 | Psychic | Fighting | |
| #477 | link=Dusknoir | Dusknoir | 16 080 | Ghost | ||
| #478 | link=Froslass | Froslass | - | - | Ice | Ghost |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
Pokemony Specjalne
Cloned
Bossowie najazdów
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Gyarados | Water | Flying | ||
| Crystal Onix | ||||
| Elder Charizard | Fire | Flying | ||
| Snowlax | ||||
| Abominable Snowlax | ||||
| Big Snorlax | Normal | |||
| Ancient Gengar | Ghost | Poison | ||