Fire: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
*[[Tri Flames]] | *[[Tri Flames]] | ||
</div> | </div> | ||
== Pokemony posiadające typ | == TMy typu Ognistego: == | ||
*[[Plik:Tm_fire.png|link=TM]]'''[[TM|TM08]] [[Lava Plume]]''' | |||
*[[Plik:Tm_fire.png|link=TM]]'''[[TM|TM35]] [[Flamethrower]]''' | |||
*[[Plik:Tm_fire.png|link=TM]]'''[[TM|TM38]] [[Fire Blast]]''' | |||
*[[Plik:Tm_fire.png|link=TM]]'''[[TM|TM50]] [[Overheat]]''' | |||
== Pokemony posiadające typ Ognisty: == | |||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 05:57, 27 February 2016
Typ: Fire
Typ Ognisty w połowie odporny jest na typy:
Bug, Steel, Fire, Grass oraz Ice.
Typ Ognisty otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Ground, Rock oraz Water.
Typ Ognisty nie jest odporny w 100% na żaden z typów