Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 3,164: | Line 3,164: | ||
<td bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF" width="100px">Dark</font>]]</td> | <td bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF" width="100px">Dark</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>#353</td> | <tr> | ||
<td>#343</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_343.png|link=Baltoy]]</td> | |||
<td>[[Baltoy]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#342</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_344.png|link=Claydol]]</td> | |||
<td>[[Claydol]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#353</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_353.png|link=Shuppet]]</td> | <td>[[Plik:poke_ico_353.png|link=Shuppet]]</td> | ||
<td>[[Shuppet]]</td> | <td>[[Shuppet]]</td> | ||
| Line 3,289: | Line 3,308: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
===Sinnoh=== | ===Sinnoh=== | ||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | <table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | ||
Revision as of 18:39, 26 March 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |