Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3,281: | Line 3,281: | ||
<td width="35px">'''6 380'''</td> | <td width="35px">'''6 380'''</td> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td> | <td colspan="2" bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#357</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_357.png|link=Tropius]]</td> | |||
<td>[[Tropius]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td bgcolor="#66cc66">[[Grass]]</td> | |||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#358</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_358.png|link=Chimecho]]</td> | |||
<td>[[Chimecho]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#359</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_359.png|link=Absol]]</td> | |||
<td>[[Absol]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#360</td> | |||
<td>[[file:poke_ico_360.png|link=Wynaut]]</td> | |||
<td>[[Wynaut]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px">-</td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 23:32, 27 March 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |