Lista pokemonów: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3,848: | Line 3,848: | ||
<td>[[Togekiss]]</td> | <td>[[Togekiss]]</td> | ||
<td width="35px">-</td> | <td width="35px">-</td> | ||
<td bgcolor="# | <td bgcolor="#f781f3" width="90px">[[Fairy]]</td> | ||
<td bgcolor="#9999ff" width="90px">[[Flying]]</td> | <td bgcolor="#9999ff" width="90px">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 14:11, 30 July 2017
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #522 | link=Blitzle | Blitzle | Electric | ||
| #523 | link=Zebstrika | Zebstrika | Electric | ||
| #529 | link=Drilbur | Drilbur | Ground | ||
| #530 | link=Excadrill | Excadrill | Ground | Steel | |
| #582 | link=Vanillite | Vanillite | Ice | ||
| #583 | link=Vanillish | Vanillish | Ice | ||
| #584 | link=Vanilluxe | Vanilluxe | Ice | ||
| #587 | Emolga | Electric | Flying | ||
| #595 | link=Joltik | Joltik | Bug | Electric | |
| #596 | link=Galvantula | Galvantula | Bug | Electric | |
| #597 | link=Ferroseed | Ferroseed | Grass | Steel | |
| #598 | link=Ferrothorn | Ferrothorn | Grass | Steel | |
| #607 | Litwick | Ghost | Fire | ||
| #608 | Lampent | Ghost | Fire | ||
| #609 | Chandelure | Ghost | Fire | ||
| #613 | link=Cubchoo | Cubchoo | Ice | ||
| #614 | link=Beartic | Beartic | Ice | ||
| #624 | link=Pawniard | Pawniard | Dark | Steel | |
| #625 | link=Bisharp | Bisharp | Dark | Steel | |
| #633 | Deino | Dark | Dragon | ||
| #634 | Zweilous | Dark | Dragon | ||
| #635 | Hydreigon | Dark | Dragon | ||
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #659 | link=Bunnelby | Bunnelby | - | Normal | |
| #660 | link=Diggersby | Diggersby | - | Normal | Ground |
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | Ghost | Grass | |