Ground: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
[[Poison]] oraz [[Rock]]. <br /> | [[Poison]] oraz [[Rock]]. <br /> | ||
Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: [[Electric]].<br /> | Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: [[Electric]].<br /> | ||
== Ataki typu | == Ataki typu ziemnego: == | ||
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
*[[Sand Attack]] | *[[Sand Attack]] | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
*[[Mud Shot]] | *[[Mud Shot]] | ||
*[[Drill Run]]</div> | *[[Drill Run]]</div> | ||
== Pokemony | == Pokemony posiadające typ ziemny: == | ||
<table border="3" colspan="0" align="center"> | <table border="3" colspan="0" align="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 22:49, 24 September 2012
Typ: Ground
Typ Ziemny w połowie odporny jest na typy:
Grass, Ice, Water oraz Ice.
Typ Ziemny otrzymuje podwójne obrażenia od typów:
Poison oraz Rock.
Typ ziemny jest odporny w 100% na typ: Electric.