Seel: Difference between revisions

From PAdventures.info
Jump to navigation Jump to search
m dodany skill, plate
Zefir (talk | contribs)
No edit summary
Line 11: Line 11:
* [[hotkey|m2]]: [[Headbutt]] - level 15 - 10s - [[Normal]]
* [[hotkey|m2]]: [[Headbutt]] - level 15 - 10s - [[Normal]]
* [[hotkey|m1]]: [[Aqua Tail]] - level 15 - 20s - [[Water]]
* [[hotkey|m1]]: [[Aqua Tail]] - level 15 - 20s - [[Water]]
* [[hotkey|m3]]: [[Ice Shards]] - level 10 - 25s - [[Ice]]
* [[hotkey|m3]]: [[Ice Shards]] - level 10 - 20s - [[Ice]]
* [[hotkey|m4]]: [[Ice Beam]] - level 25 - 30s - [[Ice]]
* [[hotkey|m4]]: [[Ice Beam]] - level 25 - 25s - [[Ice]]
* [[hotkey|m5]]: [[Icy Wind]] - level 27 - 35s - [[Ice]]
* [[hotkey|m5]]: [[Icy Wind]] - level 27 - 25s - [[Ice]]
* [[hotkey|m6]]: [[Icebreaker]] - level 30 - 30s - [[Ice]]
* [[hotkey|m6]]: [[Icebreaker]] - level 30 - 25s - [[Ice]]
* [[hotkey|m7]]: [[Aurora Beam]] - level 35 - 40s - [[Ice]]
* [[hotkey|m7]]: [[Aurora Beam]] - level 35 - 25s - [[Ice]]
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
[[Seel]] może nauczyć się:
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]]


===Loot===
===Loot===
[[Plik:item_10384.png|link=Ice orb]] [[Ice orb]] - Często<br />
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br />
[[Plik:Icicle plate.png|link=Icicle plate]] [[Icicle plate]] - Trudność zdobycia: bardzo duża. <br />
[[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]]<br />
[[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] - Trudność zdobycia: Bardzo duża.<br />
[[Plik:item_10384.png|link=Ice orb]] [[Ice orb]] <br />
[[Plik:Icicle plate.png|link=Icicle plate]] [[Icicle plate]] <br />
[[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]]<br />


===Odporności===
===Odporności===
Line 36: Line 37:
*[[Ice]] ½×  
*[[Ice]] ½×  
===Występowanie===
===Występowanie===
'''FACC:'''
''Dewgong nie występuje na FACC''


'''DACC:'''
 
Seela na daccu możemy spotkać na lodowej wyspie położonej na zachód od Cinnabar, bądź również na lodowej wyspie, ale położonej na Południowym-wschodzie od Fuchsii.
 
==Użytkowanie==
==Użytkowanie==
===Expienie===
===Expienie===
Expienie dość trudne, na początku radze iść na [[Bellsprout|bellsprouty]] oraz [[Oddish|oddishe]], nie będę się rozpisywał gdyż nie ma tu zbytnio nad czym, expienie jest mało urozmaicone i dość trudne.
 
===PvP===
===PvP===
Słaby pokemon do pvp, z małą ilością hp.
 
===Zarobki===
===Zarobki===
Zarobki słabe, ponieważ zużywa dużo potionów podczas expienia
 
==Inne==
==Inne==
===Wady i zalety===
===Wady i zalety===
'''Zalety:'''
'''Zalety:'''
* Łatwy w złapaniu
 
* Fajna ewolucja
* Tani w zakupie
* Dobry pokemon na mały lvl
'''Wady:'''
'''Wady:'''
* Trudny w expieniu
* Mało miejsc do expienia
* Trudny w expieniu na małym lvlu
* Słaby na małym lvlu

Revision as of 20:13, 9 May 2014


#086: Seel
[[Plik:Seel.pmg|thumb|right|Typ: Water]]
Drzewo ewolucji: Seel (Poziom 50) » Dewgong
Umiejętności: Brak.
Usposobienie: Łagodne – dziki Seel nie zaatakuje, gdy nas zauważy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Pokemon zamieszkujący lodowe góry. Pokemon ten potrafi również pływać pod lodem, by się z pod niego wydostać używa głowy do rozbijania go.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

link=Water gem Water gem
link=Water pendant Water pendant
link=Ice orb Ice orb
link=Icicle plate Icicle plate
link=Splash plate Splash plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Występowanie

Użytkowanie

Expienie

PvP

Zarobki

Inne

Wady i zalety

Zalety:

Wady: