Tangrowth: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:IceCategory:Ground<big>#473: Mamoswine</big> thumb|right|[[Ice/Ground]] Drzewo ewolucji: <br /> ...” |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category: | [[Category:Pokémon]][[Category:Grass]]<big>#473: [[Tangrowth]]</big> | ||
[[Plik: | [[Plik:Tangrowth.png|thumb|right|[[Grass]]]] | ||
Drzewo ewolucji: <br /> | Drzewo ewolucji: <br /> | ||
Umiejętności:<br /> | Umiejętności:<br /> | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
<br /> | <br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Odporny na: | |||
* Ground ×½ | |||
* Grass ⅓ | |||
* Water ×½ | |||
* Electric ×½ | |||
Podatny na: | Podatny na: | ||
* | * Flying ×2 | ||
* | * Poison ×2 | ||
* Fire | * Fire ×2 | ||
* Bug x2 | |||
* | * Ice x2 | ||
* | |||
<br /> | <br /> | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Nie występuje dziko. | Nie występuje dziko. | ||
Revision as of 14:52, 20 November 2014
#473: Tangrowth
[[Plik:Tangrowth.png|thumb|right|Grass]]
Drzewo ewolucji:
Umiejętności:
Usposobienie: Nie wiadomo bo nie występuje dziko.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Ataki
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
brak.
Odporności
Odporny na:
- Ground ×½
- Grass ⅓
- Water ×½
- Electric ×½
Podatny na:
- Flying ×2
- Poison ×2
- Fire ×2
- Bug x2
- Ice x2
Występowanie
Nie występuje dziko.