Rhyperior: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:IceCategory:Ground<big>#473: Mamoswine</big> thumb|right|[[Ice/Ground]] Drzewo ewolucji: <br /> ...” |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category: | [[Category:Pokémon]][[Category:Rock]][[Category:Ground]]<big>#464: [[Rhyperior]]</big> | ||
[[Plik: | [[Plik:Rhyperior.png|thumb|right|[[Rock]]/[[Ground]]]] | ||
Drzewo ewolucji: <br /> | Drzewo ewolucji: <br /> | ||
Umiejętności:<br /> | Umiejętności:<br /> | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
<br /> | <br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Odporny na: | |||
[[Normal]] ½× | |||
[[Flying]] ½× | |||
[[Poison]] ⅓x | |||
[[Rock]] ½× | |||
[[Fire]] ½× | |||
Podatny na: | Podatny na: | ||
[[Fighting]] 2× | |||
[[Ground]] 2× | |||
[[Steel]] 2× | |||
[[Water]] 3× | |||
[[Grass]] 3× | |||
[[Ice]] 2× | |||
<br /> | <br /> | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Nie występuje dziko. | Nie występuje dziko. | ||
Revision as of 14:54, 20 November 2014
#464: Rhyperior
[[Plik:Rhyperior.png|thumb|right|Rock/Ground]]
Drzewo ewolucji:
Umiejętności:
Usposobienie: Nie wiadomo bo nie występuje dziko.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Ataki
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
brak.
Odporności
Odporny na:
Normal ½×
Flying ½×
Poison ⅓x
Rock ½×
Fire ½×
Podatny na:
Fighting 2×
Ground 2×
Steel 2×
Water 3×
Grass 3×
Ice 2×
Występowanie
Nie występuje dziko.