Seedot: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Pokémon]][[Category:Grass]]<big>#273: [[Seedot]]</big> | [[Category:Pokémon]][[Category:Grass]]<big>#273: [[Seedot]]</big> | ||
[[Plik:Seedot.png|thumb|right| | [[Plik:Seedot.png|thumb|right|[[Grass]]]] | ||
Drzewo ewolucji: <br /> | Drzewo ewolucji: [[Seedot]] (Poziom 40) » [[Nuzleaf]] (Poziom 80) » [[Shiftry]]<br /> | ||
Umiejętności:<br /> | Umiejętności:[[Cut]], [[Harvest]].<br /> | ||
Usposobienie: Nie wiadomo bo nie występuje dziko. | Usposobienie: Nie wiadomo bo nie występuje dziko. | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
[[Seedot]] może nauczyć się:<br /> | |||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM45 Attract]][[TM|TM45]] [[Attract]] <br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
Revision as of 16:19, 20 November 2014
#273: Seedot
[[Plik:Seedot.png|thumb|right|Grass]]
Drzewo ewolucji: Seedot (Poziom 40) » Nuzleaf (Poziom 80) » Shiftry
Umiejętności:Cut, Harvest.
Usposobienie: Nie wiadomo bo nie występuje dziko.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Ataki
Możliwe do nauczenia TMy
Seedot może nauczyć się:
link=TM45 AttractTM45 Attract
Loot
brak.
Odporności
Odporny na:
- Ground ×½
- Grass ⅓
- Water ×½
- Electric ×½
Podatny na:
- Flying ×2
- Poison ×2
- Fire ×2
- Bug x2
- Ice x2
Występowanie
Nie występuje dziko.