Nidoqueen: Difference between revisions

From PAdventures.info
Jump to navigation Jump to search
Zefir (talk | contribs)
No edit summary
Michalaknb (talk | contribs)
No edit summary
Line 12: Line 12:
===Ataki===
===Ataki===


* [[hotkey|m1]]: [[Bite]] - level 50 - 10s - [[Dark]]
* [[hotkey|m1]]: [[Drill Run]] - level 50 - 15s - [[Ground]]
* [[hotkey|m2]]: [[Horn Attack]] - level 50 - 10s - [[Normal]]
* [[hotkey|m2]]: [[Double Kick]] - level 50 - 15s - [[Fighting]]
* [[hotkey|m3]]: [[Poison Fang]] - level 50 - 10s - [[Poison]]
* [[hotkey|m3]]: [[Poison Fang]] - level 50 - 10s - [[Poison]]
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]] - level 50 - 15s - [[Poison]]
* [[hotkey|m4]]: [[Earthshock]] - level 50 - 10s - [[Ground]]
* [[hotkey|m5]]: [[Sucker Punch]] - level 50 - 15s - [[Dark]]
* [[hotkey|m5]]: [[Super Power]] - level 58 - 35s - [[Fighting]]
* [[hotkey|m6]]: [[Dizzy Punch]] - level 60 - 20s - [[Fighting]]
* [[hotkey|m6]]: [[Dizzy Punch]] - level 55 - 25s - [[Fighting]]
* [[hotkey|m7]]: [[Toxic Spikes]] - level 55 - 30s - [[Poison]]
* [[hotkey|m7]]: [[Toxic Spikes]] - level 50 - 30s - [[Poison]]
* [[hotkey|m8]]: [[Earthshock]] - level 60 - 20s - [[Ground]]
* [[hotkey|m8]]: [[Echoed Voice]] - level 55 - 30s - [[Normal]]
* [[hotkey|m9]]: [[Night Slash]] - level 70 - 20s - [[Dark]]
* [[hotkey|m9]]: [[Poison Sting]] - level 60 - 20s - [[Poison]]
* [[hotkey|m10]]: [[Earth Power]] - level 80 - 40s - [[Ground]]
* [[hotkey|m10]]: [[Earth Power]] - level 68 - 40s - [[Ground]]


===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM02]] [[Dragon Claw]] - level 40 - 20s - [[Dragon]]
*[[TM|TM02]] [[Dragon Claw]] - level 40 - 20s - [[Dragon]]
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 25 - 25s - [[Water]]
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]
*[[TM|TM05]] [[Roar]] - level 60 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM05]] [[Roar]] - level 60 - 35s - [[Normal]]
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
*[[TM|TM10]] [[Rock Blast]] - level 40 - 50s - [[Rock]]
*[[TM|TM10]] [[Rock Blast]] - level 40 - 50s - [[Rock]]
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]]
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]]
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 60s - [[Ice]]
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 50s - [[Ice]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM16]] [[Ancient Power]] - level 40 - 30s - [[Rock]]
*[[TM|TM16]] [[Ancient Power]] - level 40 - 30s - [[Rock]]
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]] - level 50 - 50s - [[Water]]
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]] - level 50 - 50s - [[Water]]
*[[TM|TM23]] [[Meteor Mash]] - level 60 - 20s - [[Steel]]
*[[TM|TM23]] [[Meteor Mash]] - level 60 - 20s - [[Steel]]
*[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] - level 25 - 50s - [[Electric]]
*[[TM|TM24]] [[Thunder Bolt]] - level 25 - 30s - [[Electric]]
*[[TM|TM25]] [[Thunder]] - level 40 - 35s - [[Electric]]
*[[TM|TM25]] [[Thunder]] - level 40 - 35s - [[Electric]]
*[[TM|TM26]] [[Earthquake]] - level 40 - 40s - [[Ground]]
*[[TM|TM26]] [[Earthquake]] - level 40 - 40s - [[Ground]]
Line 49: Line 49:
*[[TM|TM43]] [[Dragon Pulse]] - level 60 - 30s - [[Dragon]]
*[[TM|TM43]] [[Dragon Pulse]] - level 60 - 30s - [[Dragon]]
*[[TM|TM44]] [[Fissure]] - level 80 - 50s - [[Ground]]
*[[TM|TM44]] [[Fissure]] - level 80 - 50s - [[Ground]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]




Line 76: Line 76:
===Miejsce występowania===
===Miejsce występowania===
Saffari.
Saffari.
==Użytkowanie==
===Przydatność w expieniu===
===Zarobki===
==Inne==
===Plusy i minusy===
===Plusy===
===Minusy===

Revision as of 18:23, 22 January 2015

#031: Nidoqueen

Poison / Ground

Drzewo ewolucji: NidoranF (Poziom 20) » Nidorina (Poziom 50 + Moon stone) » Nidoqueen
Umiejętności: Dig, Rock Smash
Usposobienie: Agresywne – dzika Nidoqueen zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.

Informacje o pokemonie

Opis z Pokedexa

"Jego ciało to jeden wilki pancerz zbudowany z twardych łusek. Pancerz ten służy mu do ochrony swych młodych w ich pierwszych miesiącach życia."

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy


Loot

link=Toxic orb Toxic orb
link=Bottle of poison Bottle of poison
link=Nail Nail
link=Moon stone Moon stone
link=Toxic plate Toxic plate
link=Earth plate Earth plate

Odporności

Podatny na:
Ground ×2
Psychic×2
Waterx2
Icex2
Odporny na:
Fighting ×½
Poison ×⅓
Bug ×½
Rock ×½
Electric ×0

Miejsce występowania

Saffari.