Water: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Michalaknb (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[Steel]], [[Fire]], [[Water]] oraz [[Ice]].<br /> | [[Steel]], [[Fire]], [[Water]] oraz [[Ice]].<br /> | ||
Typ wodny zadaje podwójne obrażenia w typy:<br /> | Typ wodny zadaje podwójne obrażenia w typy:<br /> | ||
[[ | [[Stone]],[[Fire]] oraz [[Ground]] . <br /> | ||
Typ wodny nie jest odporny w 100% na żaden z typów<br /> | Typ wodny nie jest odporny w 100% na żaden z typów<br /> | ||
== Ataki typu wodnego: == | == Ataki typu wodnego: == | ||
Revision as of 15:05, 23 April 2015
Typ: Water
Typ Wodny w połowie odporny jest na typy:
Steel, Fire, Water oraz Ice.
Typ wodny zadaje podwójne obrażenia w typy:
Stone,Fire oraz Ground .
Typ wodny nie jest odporny w 100% na żaden z typów