Bulbasaur: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
*[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] , level = 10, cooldown = | *[[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]], level = 10, cooldown = 5s, type=[[Normal]] | ||
*[[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]] , level = , cooldown = | *[[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]], level = 10, cooldown = 10s, type=[[Grass]] | ||
*[[hotkey|m3]]: [[Vine Whip]] | *[[hotkey|m3]]: [[Vine Whip]], level = 12, cooldown = 12s, type=[[Grass]] | ||
*[[hotkey|m4]]: [[Tackle]] | *[[hotkey|m4]]: [[Tackle]], level = 10, cooldown = 20s, type=[[Normal]] | ||
*[[hotkey|m5]]: [[Leech Seed]] | *[[hotkey|m5]]: [[Leech Seed]], level = 10, cooldown = 15s, type=[[Grass]] | ||
*[[hotkey|m6]]: [[Solar Beam]] | *[[hotkey|m6]]: [[Solar Beam]], level = 22, cooldown = 25s, type=[[Grass]] | ||
*[[hotkey|m7]]: [[Sleep Powder]] | *[[hotkey|m7]]: [[Sleep Powder]], level = 15, cooldown = 25s, type=[[Grass]] | ||
*[[hotkey|m8]]: [[Acid]] | *[[hotkey|m8]]: [[Acid]], level = 15, cooldown = 15s, type=[[Poison]] | ||
*[[hotkey|m9]]: [[Poison Powder]] | *[[hotkey|m9]]: [[Poison Powder]], level = 12, cooldown = 15s, type=[[Poison]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] | *[[TM|TM45]] [[Attract]], level= 20, cooldown= 25s, type=[[Normal]] | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br /> | [[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br /> | ||
Revision as of 16:24, 8 July 2015
#001: Bulbasaur
[[Plik:Bulbasaur.png|thumb|right|Typ: Grass / Poison]]
Drzewo ewolucji: Bulbasaur (Poziom 40) » Ivysaur (Poziom 80) » Venusaur
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Agresywne – dzikie Bulbasaury zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą.
Informacje o pokémonie
Opis z pokedexa
„Dziwne nasiono zostało zasadzone na jego plecach w chwili narodzin. Nasienie zaczęło kiełkować i rosnąć wraz z tym pokemonem.”
Ataki
- m1: Quick Attack, level = 10, cooldown = 5s, type=Normal
- m2: Razor Leaf, level = 10, cooldown = 10s, type=Grass
- m3: Vine Whip, level = 12, cooldown = 12s, type=Grass
- m4: Tackle, level = 10, cooldown = 20s, type=Normal
- m5: Leech Seed, level = 10, cooldown = 15s, type=Grass
- m6: Solar Beam, level = 22, cooldown = 25s, type=Grass
- m7: Sleep Powder, level = 15, cooldown = 25s, type=Grass
- m8: Acid, level = 15, cooldown = 15s, type=Poison
- m9: Poison Powder, level = 12, cooldown = 15s, type=Poison
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Seed Seed
link=Bag of pollen Bag of pollen
link=Pair of leaves Pair of leaves
link=Bulb Bulb
link=Meadow plate Meadow plate
link=Toxic plate Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Występowanie
Spore ich ilości można spotkać na wyspach na wschód od Pewter. Polecam jednak uważać, gdyż oprócz nich występują tam groźniejsze pokemony, takie jak Tangele, Ivysaury, a nawet Victreebele i Venusaury, które mogą sprawić na prawdę spore kłopoty. Można je spotkać również na wyspie Briana, kilka z nich za bramką na poziom 100 nieopodal Lavender, na Lagunie oraz na północnym-zachodzie regionu Johto. 400px||thumb|left|Resp Bulbasaur w Kanto