Misje: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 16: | Line 16: | ||
</tr><tr><td>[[Fighting For Pride]]</td><td>80lvl</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Fighting For Pride]]</td><td>80lvl</td><td>[[File:item_2159.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_4.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Fossil Cavern]]</td><td></td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Fossil Cavern]]</td><td></td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Gary Fans]]</td><td>?</td><td></td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Gary Fans]]</td><td>?</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]] [[File:exp.png|link=exp]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Gengar Mansion]]</td><td></td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Gengar Mansion]]</td><td></td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_3.gif]]</td> | ||
</tr><tr><td>[[Halles Growlithe]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | </tr><tr><td>[[Halles Growlithe]]</td><td>30lvl</td><td>[[file:item_2160.png|link=money]]</td><td>[[Plik:Poziom_2.gif]]</td> | ||
Revision as of 11:46, 28 June 2012
Kanto
Jotho
| Nazwa | Wymagania | Nagrody | Poziom trudności |
| Happiness Quest | - | Możliwość evolucji Eevee w Umbreona lub Espeona | Plik:Poziom_2.gif |
| Hunting Task | - | Plik:Poziom_3.gif | |
| Johto Box 2 | 40lvl | Plik:Poziom_3.gif | |
| Johto Box 3 | 60lvl | Plik:Poziom_4.gif | |
| Missing Software | 100lvl | link=Upgrade | Plik:Poziom_4.gif |
| Pokemon Arena | ? | ? | ? |
| Relic of the Dragons | Plik:Poziom_4.gif | ||
| Sun Stone Quest | link=Sun Stone | Plik:Poziom_5.gif | |
| Task of Mavis | - | Plik:Poziom_3.gif | |
| Viridian Forest | ? | ? | ? |