Difference between revisions of "Grotle"

From PAdventures.info
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
 
*'''[[hotkey|m8]]''': '''[[Leaf Storm]]''' - level 55 - 35s - [[Grass]]
 
*'''[[hotkey|m8]]''': '''[[Leaf Storm]]''' - level 55 - 35s - [[Grass]]
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM06]] [[Toxic]]''' - level 40 - 20s
+
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM06]] [[Toxic]]''' - level 40 - 20s<br />
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM09]] [[Bullet Seed]]''' - level 30 - 20s
+
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM09]] [[Bullet Seed]]''' - level 30 - 20s<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]''' - level 30 - 30s
+
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]''' - level 30 - 30s<br />
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM45]] [[Attract]]''' - level 20 - 30s
+
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM45]] [[Attract]]''' - level 20 - 30s<br />
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM69]] [[Petal Blizzard]]''' - level 60 - 50s
+
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] '''[[TM|TM69]] [[Petal Blizzard]]''' - level 60 - 50s<br />

Revision as of 03:26, 27 February 2016

#388: Grotle [[Plik:grotle.jpg|thumb|right|Typ: Grass]] Drzewo ewolucji: Turtwig (Poziom 40) » Grotle (Poziom 80) » Torterra
Umiejętności: Cut, Harvest.
Usposobienie: Nieznane

Informacje o pokemonie

Opis z pokedexa

"Żyje wzdłuż wód w lasach. W dzień opuszcza las by zażyć kąpieli słonecznych dla swojej "drzewnej" muszli."

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

link=TM TM06 Toxic - level 40 - 20s
link=TM TM09 Bullet Seed - level 30 - 20s
link=TM TM15 Hyper Beam - level 30 - 30s
link=TM TM45 Attract - level 20 - 30s
link=TM TM69 Petal Blizzard - level 60 - 50s