Difference between revisions of "Luxray"

From PAdventures.info
Jump to: navigation, search
(Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:Electric<big>#405: Luxray</big> [[Electric]] Umiejętności: Light, Cut, Ride <br /...”)
 
 
Line 22: Line 22:
  
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
 
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM11]] [[Pursuit]] - level 50 - 35s - [[Dark]]
+
*[[TM|TM11]] Pursuit - level 50 - 35s - [[Dark]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
+
*[[TM|TM15]] Hyper Beam - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM30]] [[Shadow Ball]] - level 20 - 15s - [[Ghost]]
+
*[[TM|TM30]] Shadow Ball - level 20 - 15s - [[Ghost]]
*[[TM|TM33]] [[Reflect]] - level 50 - 60s - [[Psychic]]
+
*[[TM|TM33]] Reflect - level 50 - 60s - [[Psychic]]
*[[TM|TM39]] [[Discharge]] - level 60 - 50s - [[Electric]]
+
*[[TM|TM39]] Discharge - level 60 - 50s - [[Electric]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]
+
*[[TM|TM45]] Attract - level 20 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM66]] [[Parabolic Charge]] - level 30 - 20s - [[Electric]]
+
*[[TM|TM66]] Parabolic Charge - level 30 - 20s - [[Electric]]
*[[TM|TM73]] [[Feint]] - level 50 - 40s - [[Normal]]
+
*[[TM|TM73]] Feint - level 50 - 40s - [[Normal]]
  
 
===Loot===
 
===Loot===

Latest revision as of 11:25, 18 August 2015

#405: Luxray [[Plik:Luxray.png|thumb|right|Electric]] Umiejętności: Light, Cut, Ride

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

It has eyes which can see through anything. It spots and captures prey hiding behind objects.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Brak.

Odporności

Odporny na:

  • Flying ½×
  • Steel ½×
  • Electric ½×

Podatny na:

  • Ground ×2

Występowanie

Można go dostać z INQ Box'a.